请假人 | 请假起止时间 | 返岗日期 | 年度累计请假 |
王蒙 | 9月2日至3日 9月4日至27日 | 9月28日 | 病事假28日,累计请假36天 |
徐伟 | 9月2日下午 | 9月3日 | 事假0.5天,累计请假11天 |
何争荣 | 9月3日至12日 | 9月16日 | 年休8天,累计请假10.5天 |
胡萍 | 9月16日至20日 | 9月23日 | 年休5天,累计请假5天 |
吴晓悦 | 9月19日至20日 | 9月23日 | 年休2天,累计请假2天 |
李宏刚 | 9月29日至30日 | 10月8日 | 年休4天,累计请假4天 |
王丽娟 | 9月5日至6日 | 9月9日 | 病假2天,累计请假7天 |
潘阳林 | 9月11日下午至12日 | 9月16日 | 年休1.5天,累计请假9.5天 |
刘朋来 | 9月12日至24日 10月7日至20日 |
| 事假29天,累计请假31天 |
周汝意 | 9月16日下午至17日 | 9月18日 | 年休1.5天,累计请假3.5天 |
孟治元 | 9月23日至27日 | 9月28日 | 年休5天,累计请假10天 |
胡吉捷 | 9月17日至21日 | 9月22日 | 年休5天,累计请假5天 |
闫勇波 | 9月16日至20日 | 9月21日 | 年休5天,累计请假13天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|